|
合格率(39.3%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 7 | 12 | 16 | |||
22 | 24 | 25 | 26 | 38 | |||
72 | 76 | 79 | 83 | 84 | |||
85 | 96 | 103 | 109 | 118 | |||
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | |||
1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | |||
1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | |||
1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | |||
1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1030 | |||
1036 | 1038 | 1039 | 1040 | 1044 | |||
1045 | 1046 | 1048 | 1050 | 1054 | |||
1057 | 1061 | 1062 | |||||
2002 | 2009 | 2011 | 2013 | 2014 | |||
2017 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
2025 | 2027 | 2035 | 2037 | 2041 | |||
2043 | |||||||
↑UP |
|||||||
|
合格率(56.2%) | ||||||
1 | 6 | 8 | 11 | 14 | |||
15 | 16 | 18 | 19 | 22 | |||
24 | 29 | 34 | 36 | 39 | |||
41 | 52 | 57 | 63 | 65 | |||
69 | 70 | 74 | 75 | 78 | |||
79 | 84 | 85 | 86 | 88 | |||
91 | 94 | 95 | 97 | 105 | |||
107 | 108 | 110 | 111 | 116 | |||
122 | 124 | 126 | 132 | 137 | |||
138 | 143 | 147 | 148 | 150 | |||
152 | |||||||
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | |||
1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | |||
1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | |||
1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | |||
1021 | 1023 | 1024 | 1026 | 1027 | |||
1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | |||
1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | |||
1040 | 1041 | 1043 | 1044 | 1047 | |||
1049 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | |||
1056 | 1057 | 1060 | 1061 | 1062 | |||
1064 | 1066 | 1067 | 1068 | 1070 | |||
1071 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | |||
1077 | 1078 | 1079 | 1087 | 1088 | |||
2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
2007 | 2008 | 2015 | 2021 | 2022 | |||
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |||
2037 | 2038 | 2039 | 2043 | 2045 | |||
2046 | 2047 | 2051 | 2053 | 2055 | |||
2066 | 2067 | 2068 | |||||
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。 合格証書は、平成26年7月15日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。 ※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。 |