2級 合格率(23.1%)
1 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 56 | 57 | 69 | ||
74 | 79 | 80 | 88 | 96 | ||
99 | 100 | 112 | 115 | 120 | ||
124 | 125 | |||||
1001 | 1002 | 1008 | 1023 | 1024 | ||
2002 | 2004 | 2011 | 2014 | 2015 | ||
2022 | 2025 | 2028 |
3級 合格率(59.2%)
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 18 | 20 | ||
24 | 29 | 31 | 33 | 34 | ||
38 | 39 | 40 | 42 | 43 | ||
46 | 47 | 48 | 49 | 52 | ||
53 | 55 | 56 | 61 | 65 | ||
69 | 70 | 71 | 73 | 74 | ||
75 | 76 | 77 | 84 | 86 | ||
88 | 92 | 95 | 97 | 101 | ||
103 | 105 | 108 | 110 | 111 | ||
116 | 118 | 119 | 124 | 127 | ||
128 | 129 | 130 | 133 | 134 | ||
136 | 137 | 147 | 148 | 149 | ||
150 | 152 | 153 | 155 | 159 | ||
164 | 166 | 167 | 168 | 169 | ||
171 | 178 | 180 | 181 | 182 | ||
183 | 187 | 189 | 192 | |||
1001 | 1003 | 1005 | 1007 | 1008 | ||
1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | ||
1019 | 1021 | 1025 | 1027 | 1028 | ||
1031 | 1032 | 1034 | 1035 | 1036 | ||
1037 | ||||||
2002 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2023 | ||
2026 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | ||
2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | ||
2045 | 2046 | 2048 | 2049 | 2050 | ||
2051 | 2052 | 2054 | 2057 | 2059 | ||
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。 ※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。 |