ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス
2級 合格率(40.7%)
3 | 4 | 7 | 10 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 32 | 33 | 34 | ||
35 | 37 | 40 | 50 | 54 | ||
65 | 66 | 69 | 70 | 71 | ||
73 | 79 | 87 | 94 | 99 | ||
105 | 112 | 118 | 134 | |||
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | ||
1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | ||
1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | ||
1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | ||
1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | ||
1026 | 1029 | 1031 | 1034 | 1036 | ||
1039 | 1051 | 1057 | 1059 | |||
2003 | 2004 | 2008 | 2015 | 2016 | ||
2020 | 2022 | 2031 | 2034 | 2035 |
3級 合格率(54.9%)
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 18 | 19 | 24 | 26 | ||
29 | 30 | 34 | 35 | 36 | ||
37 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||
55 | 59 | 62 | 63 | 67 | ||
68 | 70 | 77 | 79 | 82 | ||
92 | 94 | 99 | 103 | 104 | ||
108 | 110 | 115 | 120 | 123 | ||
125 | 127 | 128 | 140 | 146 | ||
147 | 148 | 150 | 151 | 153 | ||
160 | 161 | 162 | 167 | 170 | ||
171 | 172 | 177 | 178 | 180 | ||
181 | 182 | 183 | 185 | 186 | ||
195 | 197 | 199 | 209 | 215 | ||
216 | 219 | 221 | 223 | 227 | ||
228 | 229 | |||||
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | ||
1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1013 | ||
1014 | 1015 | 1017 | 1018 | 1019 | ||
1020 | 1021 | 1023 | 1025 | 1026 | ||
1027 | 1028 | 1029 | 1031 | 1032 | ||
1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | ||
1038 | 1039 | 1042 | 1043 | 1044 | ||
1045 | 1046 | 1048 | 1049 | 1050 | ||
1054 | 1055 | 1058 | 1059 | 1060 | ||
1063 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | ||
1074 | 1075 | 1082 | 1083 | |||
2003 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | ||
2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2018 | ||
2020 | 2025 | 2027 | 2032 | 2034 | ||
2035 | 2037 | 2039 | 2043 | 2045 | ||
2054 | 2055 | 2059 | 2060 | 2062 | ||
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。 合格証書は、平成27年7月21日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。 ※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。 |