1級
2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|
12 | 13 | 17 | 19 | 21 |
23 | 28 |
2級
1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|
12 | 13 | 19 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 46 |
3級
1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
15 | 16 | 19 | 20 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 29 |
30 | 33 | 34 | 36 | 37 |
46 |
級 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|
1 級 | 32 | 12 | 37.5 |
2 級 | 45 | 14 | 31.1 |
3 級 | 50 | 26 | 52.0 |
※ 合格証書は平成27年12月1日(火)より、当所受付にて交付致します。