2級 3級
ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス
2級 合格率(19.9%)
13 | 15 | 25 | 38 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 49 | 53 | 64 | 79 | ||
81 | 89 | 96 | 106 | 111 | ||
112 | 113 | 136 | 137 | 139 | ||
145 | 159 | 163 | 166 | |||
1004 | 1005 | 1011 | 1012 | 1017 | ||
1019 | 1022 | 1025 | 1036 | 1039 | ||
1041 | ||||||
2002 | 2011 | 2020 | 2026 | 2027 | ||
2030 | 2031 | 2037 |
3級 合格率(33.3%)
2 | 4 | 9 | 12 | 19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 28 | 29 | 31 | ||
37 | 40 | 48 | 57 | 60 | ||
63 | 69 | 74 | 87 | 89 | ||
90 | 91 | 96 | 98 | 103 | ||
110 | 111 | 115 | 116 | 117 | ||
123 | 128 | 135 | 139 | 142 | ||
153 | 166 | 169 | 177 | 178 | ||
179 | 183 | 187 | 191 | 196 | ||
202 | 214 | |||||
1003 | 1004 | 1007 | 1011 | 1012 | ||
1014 | 1019 | 1020 | 1022 | 1029 | ||
1031 | 1033 | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | ||
2010 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | ||
2021 | 2024 | 2025 | 2028 | 2031 | ||
2040 | 2044 | 2045 | 2050 | 2051 | ||
2053 |
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。
合格証書は、平成28年4月5日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。