2級 3級
ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス
2級 合格率(36.3%)
2 | 7 | 15 | 23 | 26 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 33 | 43 | 55 | 80 | |||
83 | 86 | 89 | 90 | 93 | |||
96 | 108 | 117 | 119 | 130 | |||
134 | 145 | 148 | |||||
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | |||
1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | |||
1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | |||
1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | |||
1026 | 1027 | 1032 | 1033 | 1034 | |||
1037 | 1042 | 1044 | 1045 | 1046 | |||
1048 | 1052 | 1054 | |||||
2002 | 2003 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2019 | |||
2021 | 2022 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
2031 | 2033 | 2038 |
3級 合格率(42.9%)
2 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 27 | 32 | 34 | ||
36 | 40 | 47 | 54 | 59 | ||
61 | 64 | 68 | 71 | 72 | ||
77 | 88 | 90 | 96 | 102 | ||
103 | 106 | 112 | 120 | 121 | ||
129 | 132 | 136 | 144 | 152 | ||
153 | 154 | 159 | 160 | 163 | ||
164 | 167 | 169 | 186 | 191 | ||
196 | 197 | 199 | 205 | 215 | ||
216 | 223 | 226 | 230 | 246 | ||
249 | 251 | 253 | 255 | 263 | ||
273 | ||||||
1001 | 1002 | 1006 | 1007 | 1009 | ||
1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1015 | ||
1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | ||
1024 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | ||
1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | ||
1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | ||
1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | ||
1045 | 1046 | 1048 | 1051 | 1052 | ||
1054 | 1056 | 1059 | 1060 | 1061 | ||
1063 | 1066 | 1070 | ||||
2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2015 | ||
2017 | 2021 | 2023 | 2024 | 2028 | ||
2029 | 2031 | 2033 | 2035 | 2037 | ||
2038 | 2040 | 2042 | 2043 | 2044 | ||
2049 | 2050 | 2053 | 2058 | 2065 | ||
2066 | 2067 | 2068 | 2072 | 2074 | ||
2075 |
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。
合格証書は、平成28年7月19日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。