2級 3級
ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス
2級 合格率(31.8%)
2 | 4 | 5 | 6 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 31 | 33 | 54 | ||
70 | 71 | 75 | 80 | 93 | ||
94 | 97 | 99 | 100 | 101 | ||
107 | 109 | 112 | 114 | 115 | ||
116 | 120 | 137 | 140 | 162 | ||
1001 | 1002 | 1004 | 1005 | 1006 | ||
1008 | 1009 | 1011 | 1012 | 1013 | ||
1014 | 1015 | 1016 | 1020 | 1022 | ||
1025 | 1032 | 1034 | 1042 | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2013 | ||
2014 | 2017 | 2020 | 2024 | 2025 | ||
2028 | 2033 | 2037 | 2040 |
3級 合格率(45.5%)
1 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 16 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 28 | 30 | 32 | ||
35 | 36 | 39 | 40 | 43 | ||
44 | 46 | 48 | 54 | 56 | ||
57 | 59 | 60 | 63 | 64 | ||
69 | 76 | 78 | 81 | 84 | ||
88 | 89 | 94 | 96 | 104 | ||
106 | 112 | 115 | 117 | 118 | ||
124 | 127 | 128 | 131 | 132 | ||
133 | 135 | 138 | 139 | 143 | ||
155 | 156 | 161 | 168 | 171 | ||
174 | 177 | 178 | 179 | 181 | ||
184 | 186 | 188 | 190 | 192 | ||
193 | 194 | 196 | 203 | 208 | ||
211 | 212 | 214 | 218 | 221 | ||
223 | 225 | 226 | 229 | 243 | ||
246 | 250 | 251 | 252 | 262 | ||
263 | 264 | 274 | 275 | 287 | ||
1002 | 1003 | 1005 | 1016 | |||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 | ||
2008 | 2014 | 2016 | 2017 | 2020 | ||
2024 | 2027 | 2029 | 2031 | 2033 | ||
2036 | 2037 | 2038 | 2040 | 2042 | ||
2046 |
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。
合格証書は、平成30年1月9日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。