第148回簿記検定試験合格者(2・3級)(平成30年2月25日施行)

2級  3級
 
ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス

2級  合格率(35.3%)

1 7 9 21 24
25 27 30 34 41
43 44 48 58 60
61 65 66 71 74
79 80 86 91 100
101 103 109 112 113
115 117 122 123 127
134 135 146 154 160
167 169 185 1001 1003
1004 1005 1009 1010 1013
1017 1019 2001 2011 2012
2014 2016 2019 2021 2024
2025 2027 2029 2031

↑UP



 

3級  合格率(54.0)

1 2 5 6 7
9 10 12 13 14
15 18 19 21 22
24 27 33 34 39
41 42 44 46 47
49 50 56 58 59
62 63 64 65 75
77 80 81 85 88
89 90 95 96 97
98 100 101 102 108
111 112 113 115 116
117 118 120 122 124
125 126 127 128 129
133 139 140 142 145
147 151 156 160 162
167 168 169 171 175
179 181 182 185 189
191 193 198 200 201
202 208 214 215 216
217 226 230 231 233
235 238 243 251 256
257 259 260 262 264
273 1003 1004 1005 1006
1009 1011 1012 1013 1014
1017 1018 2001 2003 2004
2007 2009 2011 2013 2014
2015 2016 2020 2024 2025
2029 2030 2032 2033 2035
2037

 
 
 点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。
 合格証書は、平成30年4月3日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
 
 ※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。