2級 3級
ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス
2級 合格率(24.5%)
7 | 9 | 15 | 17 | 18 | |
19 | 29 | 30 | 35 | 38 | |
52 | 55 | 57 | 69 | 71 | |
82 | 91 | 97 | 113 | 116 | |
1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | |
1007 | 1008 | 1010 | 1011 | 1012 | |
1013 | 1016 | 1017 | 1027 | 1032 | |
2003 | 2005 | 2007 | 2011 |
3級 合格率(50.7%)
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 16 | 18 | |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
32 | 33 | 37 | 39 | 42 | |
47 | 50 | 52 | 55 | 57 | |
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
63 | 65 | 73 | 76 | 80 | |
83 | 85 | 86 | 93 | 95 | |
99 | 104 | 105 | 114 | 116 | |
123 | 124 | 125 | 126 | 127 | |
128 | 133 | 145 | 153 | 156 | |
163 | 171 | 172 | 174 | 180 | |
181 | 184 | 186 | 191 | 195 | |
196 | 209 | 211 | 216 | 218 | |
220 | 221 | 224 | 228 | 229 | |
230 | 246 | 247 | |||
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | |
1006 | 1007 | 1011 | 1013 | 1014 | |
1015 | 1016 | 1017 | 1021 | 1022 | |
1023 | 1024 | 1025 | 1028 | 1029 | |
1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | |
1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | |
1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1045 | |
1047 | 1049 | 1052 | 1053 | 1055 | |
1060 | 1061 | ||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | |
2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
2022 | 2023 | 2027 | 2029 | 2030 | |
2031 | 2034 | 2037 | 2047 |
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。
合格証書は、平成30年7月17日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。