2級 3級
ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス
2級 合格率(20.8%)
7 | 20 | 21 | 22 | 28 | |
30 | 38 | 66 | 67 | 72 | |
75 | 89 | 105 | 115 | 133 | |
139 | 143 | 145 | 147 | 1001 | |
1003 | 1004 | 1008 | 1009 | 1010 | |
1012 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | |
1018 | 1021 | 1023 | 1024 | 1047 | |
2008 | 2010 | 2014 | 2018 | 2026 | |
2036 |
3級 合格率(44.2%)
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
9 | 11 | 13 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 21 | 26 | 29 | |
34 | 36 | 43 | 44 | 45 | |
46 | 52 | 54 | 57 | 58 | |
59 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
73 | 75 | 77 | 78 | 79 | |
88 | 89 | 90 | 93 | 94 | |
96 | 98 | 99 | 101 | 104 | |
105 | 110 | 111 | 113 | 116 | |
120 | 125 | 128 | 130 | 136 | |
141 | 142 | 145 | 147 | 150 | |
154 | 155 | 157 | 158 | 159 | |
163 | 165 | 166 | 167 | 169 | |
170 | 177 | 178 | 183 | 184 | |
185 | 186 | 187 | 192 | 194 | |
198 | 199 | 203 | 208 | 209 | |
213 | 216 | 224 | 227 | 229 | |
232 | 233 | 239 | 240 | 242 | |
243 | 249 | 253 | 266 | 269 | |
272 | 273 | 275 | 279 | 281 | |
283 | 291 | 293 | 299 | 308 | |
313 | 324 | ||||
1001 | 1004 | 1009 | 1011 | 1015 | |
2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2009 | |
2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2027 | |
2028 | 2029 | 2030 | 2034 | 2040 | |
2041 |
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。
合格証書は、平成31年1月8日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。