第158回簿記検定試験合格者(2・3級)(令和3年6月13日施行)

2級  3級
 
ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス

2級  合格率(29.6%)

   1 5 14 15 22
23 26 28 37 40
43 47 48 49 51
52 60 62 66 76
79 87 98 112 121
123 126 128 131 136
149 153 155 162 163
164 166 167 171 173

↑UP


3級  合格率(合格率36.4%)

   1 2 5 17 18
22 23 24 25 28
32 34 37 40 49
50 55 56 57 70
72 74 79 85 86
89 92 102 105 114
117 118 119 120 121
126 127 128 130 138
140 152 156 163 164
166 169 171 172 175
177 181 182 183 186
187 188 192 205 207
210 219 222 225 227
228 230 231 232 233
235 237 238 239 240
241 243 244 247 249
252 254 255 2002 2005
2016 2017 3001 3003 3004
3005 3006 3008 3011 3012
3019 3020 3021

 
  合格証書は、令和3年7月20日(火)より受験票と引き換えに交付致します。インターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
  ※団体受験された方は、申込をした各校へお問い合せ下さい。