(1)会議室使用料(10%税込)
【単位 円】
会議室名(全室・分割) | 区 分 | 時間帯別使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午 前 (9~12) | 午 後 (13~17) | 夜 間 (18~22) | ||||
大会議室 | 大会議室 (ABC) | 会 員 | 平日 | 21,600 | 28,800 | 38,700 |
休日 | 29,000 | 38,700 | 38,700 | |||
一 般 | 平日 | 36,700 | 48,900 | 65,700 | ||
休日 | 49,300 | 65,700 | 65,700 | |||
中会議室 (AB) | 会 員 | 平日 | 14,400 | 19,200 | 29,000 | |
休日 | 21,700 | 29,000 | 29,000 | |||
一 般 | 平日 | 24,400 | 32,600 | 49,300 | ||
休日 | 36,800 | 49,300 | 49,300 | |||
小会議室 (C) | 会 員 | 平日 | 7,200 | 9,600 | 19,300 | |
休日 | 14,500 | 19,300 | 19,300 | |||
一 般 | 平日 | 12,200 | 16,300 | 32,800 | ||
休日 | 24,650 | 32,800 | 32,800 | |||
特別会議室 | 会 員 | 平日 | 18,100 | 24,200 | 33,800 | |
休日 | 25,400 | 33,800 | 33,800 | |||
一 般 | 平日 | 30,700 | 41,100 | 57,400 | ||
休日 | 43,100 | 57,400 | 57,400 | |||
研 修 室 | 会 員 | 平日 | 3,600 | 4,800 | 14,500 | |
休日 | 10,800 | 14,500 | 14,500 | |||
一 般 | 平日 | 6,100 | 8,100 | 24,600 | ||
休日 | 18,300 | 24,600 | 24,600 |
- 使用料は9時~22時の間に使用する各区分の金額となります。
- 夜間(18時以降)及び休日(土・日・祝日)の使用料には、会館管理費用として管理委託先に支払う委託料相当額が含まれています。
- 年末年始及びお盆期間(8/13~8/15)は休館日となります。
- 官公庁及び団体の構成員の2分の1以上が会議所の会員である団体が使用する時は、会員区分の使用料が適用されます。
- 会館使用の承諾を受けた後、使用の変更または取り消しをした場合には、次の区分に応じた変更・取消料が生じます。
(2)備品使用料
区 分 | 金額(10%税込) |
---|---|
天吊型プロジェクター(スクリーン含む) | 5,500円(1回当たり) |
携帯型プロジェクター(スクリーン含む) | 5,500円(1回当たり) |
放送設備(マイク) | 5,500円(1回当たり) |
ホワイトボード | 1,650円(1回当たり) |
(3)キャンセル料(備品使用料を含む)
区 分 | 変更・取消し料 |
---|---|
利用開始前30日から15日前の変更・取り消し | 会館使用料の 30% |
利用開始前14日から8日前の変更・取り消し | 会館使用料の 50% |
利用開始前 7日から当日までの変更・取り消し | 会館使用料の100% |
- 会場申請には備品使用も含みますので、使用する場合は事前に申請して下さい。
- 会場使用料、備品使用料とも原則としてご使用日の3日前までにご精算下さい(土・日・祝日・会館休業日にあたる場合はその前の平日とします)。万が一お支払い頂けない場合、当日のご利用をお断りさせていただく場合がございます。
- 申請内容の変更は、ご使用日の1週間前までに変更申請書をもって受付いたします。
- 天災など使用者の責に帰せない理由などで使用できなかった際は、キャンセル料をいただかない場合もございます。詳しくはお問合せ下さい。
お問合せ
習志野商工会議所 TEL 047-452-6700 FAX 047-452-6744