第152回簿記検定試験合格者(2・3級)(令和元年6月9日施行)

2級  3級

ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス

2級  合格率(25.7%)

   12 20 22 47 50
   52 58 62 67 73
   75 81 83 86 90
   103 110 115 117 120
   123 124 132 136 146
   150 156
   1006 1013 1015 1020 1021
   1022 2003 2008 2009 2010
   2012 2015 2016 2018 2021
   2022 2031 2033

↑UP


3級  合格率(65.4%)

   2 3 6 8 10
   11 12 15 18 19
   20 21 22 24 25
   26 27 28 30 31
   32 33 35 36 41
   46 47 51 52 54
   55 58 63 65 66
   68 70 71 72 74
   78 80 81 85 86
   87 89 90 91 93
   97 99 102 103 104
   105 106 107 109 110
   111 112 114 126 127
   128 130 133 134 135
   139 141 142 144 145
   146 149 155 156 157
   162 163 166 168 171
   174 175 179 180 187
   188 190 191 195 201
   204 212 213 218 219
   221 222 223 224 226
   227 234 236 237 241
   249
   1001 1003 1004 1005 1006
   1007 1008 1009 1010 1012
   1013 1014 1015 1016 1017
   1018 1019 1020 1021 1022
   1024 1027 1028 1029 1030
   1031 1032 1033 1034 1035
   1036 1039 1041 1042 1043
   1047 1048 1049 1050 2001
   2002 2003 2004 2006 2007
   2008 2009 2013 2014 2015
   2016 2017 2018 2019 2020
   2021 2023 2024 2025 2027
   2028 2029 2030 2031 2032

 
  点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。
  合格証書は、令和元年7月16日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
  ※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。