第153回簿記検定試験合格者(2・3級)(令和元年11月17日施行)

2級  3級

ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス

2級  合格率(33.0%)

   1 9 10 14 17
   18 27 29 36 39
   46 50 56 58 63
   72 73 79 84 97
   103 105 107 111 114
   121 122 130 133 136
   140 142 144
   1003 1006 1011 1012 1018
   1019 1020 1023 1025 1026
   1027 1033 1035 2004 2006
   2007 2008 2011 2014 2015
   2016 2021 2029 2033 2038

↑UP


3級  合格率(43.3%)

   4 6 7 8 15
   17 18 19 24 25
   27 31 32 34 35
   36 38 40 48 49
   50 52 53 56 64
   68 69 72 73 74
   77 79 83 84 85
   86 89 93 96 99
   100 101 108 109 115
   122 128 135 136 142
   147 148 151 152 153
   154 158 159 161 162
   164 167 171 173 178
   182 183 185 187 191
   195 196 202 206 207
   209 230 232 239 253
   260 264
   1001 1003 1004 1006 1008
   1010 1013 1016 1020 2004
   2006 2007 2008 2009 2011
   2012 2015 2016 2017 2021
   2023 2026 2029 2031 2032
   2034 2036 2037

 
  点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。
  合格証書は、令和2年1月7日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
  ※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。