第157回簿記検定試験合格者(2・3級)(令和3年2月28日施行)

2級  3級
 
ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス

2級  合格率(11.2%)

   13 18 23 27 31
34 40 59 64 86
90 98 103 105 127
131 138 173 214 2003
2012 2015 3002 3003

↑UP


3級  合格率(合格率77.9%)

   1 3 4 5 6
8 9 11 12 13
15 16 17 18 19
21 22 23 25 26
29 30 31 32 33
34 35 36 37 38
39 40 41 43 44
46 47 48 49 50
52 53 54 55 56
57 58 60 63 65
66 67 68 72 73
74 75 77 78 79
80 81 83 85 91
93 95 96 97 101
102 103 105 106 107
108 109 110 111 112
113 114 115 118 119
121 123 124 125 126
127 129 130 132 133
134 137 138 139 140
141 142 144 148 150
151 152 153 154 155
156 157 158 159 161
162 163 164 167 169
171 173 174 177 178
180 181 182 183 184
185 186 188 190 193
194 197 198 199 200
202 203 204 205 207
210 212 213 214 215
216 217 218 219 221
222 224 225 236 237
242 244 245 246 247
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2011 2012
2014 2015 2018 2019 2020
2021 2023 2024 2026 2027
2028 3002 3003 3005 3006

 
  合格証書は、令和3年4月6日(火)より受験票と引き換えに交付致します。インターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
 ※団体受験された方は、申込をした各校へお問い合せ下さい。