2級 3級 |
---|
|
合格率(35.5%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 13 | 18 | 19 | |||
37 | 41 | 42 | 53 | 71 | |||
90 | 96 | 97 | 120 | 123 | |||
124 | 125 | 126 | 144 | 145 | |||
151 | 153 | 184 | |||||
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | |||
1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | |||
1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | |||
1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | |||
1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | |||
1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | |||
1032 | 1033 | 1035 | 1041 | 1044 | |||
1045 | 1052 | 1054 | 1063 | 1065 | |||
1068 | 1069 | 1073 | 1075 | 1084 | |||
1091 | 1094 | 1097 | 1099 | 1103 | |||
1104 | 1108 | ||||||
2001 | 2004 | 2007 | 2012 | 2013 | |||
2015 | 2016 | 2020 | 2023 | 2026 | |||
2027 | 2032 | 2037 | 2040 | 2042 | |||
↑UP |
|||||||
|
合格率(39.3%) | ||||||
1 | 4 | 7 | 8 | 13 | |||
14 | 17 | 18 | 25 | 31 | |||
35 | 37 | 43 | 47 | 49 | |||
52 | 54 | 59 | 61 | 66 | |||
71 | 79 | 80 | 97 | 101 | |||
105 | 107 | 115 | 119 | 123 | |||
128 | 129 | 130 | 131 | 132 | |||
134 | 141 | 148 | 157 | 158 | |||
161 | 163 | 168 | 169 | 177 | |||
180 | 181 | 184 | 192 | 197 | |||
209 | 214 | 215 | 221 | 223 | |||
230 | 232 | 238 | 243 | 244 | |||
246 | 247 | 254 | 260 | ||||
1005 | 1007 | 1010 | 1011 | 1012 | |||
1013 | 1015 | 1017 | 1018 | 1019 | |||
1020 | 1024 | 1025 | 1027 | 1028 | |||
1030 | 1036 | 1037 | 1042 | 1043 | |||
1046 | 1049 | 1050 | 1054 | 1057 | |||
1058 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | |||
1065 | 1067 | 1071 | |||||
2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2017 | |||
2018 | 2022 | 2024 | 2026 | 2027 | |||
2028 | 2032 | 2033 | 2048 | 2049 | |||
2051 | 2052 | 2056 | 2058 | 2059 | |||
2060 | 2061 | 2064 | |||||
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。 合格証書は、平成25年1月8日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。 ※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。 |