|
合格率(56.0%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 15 | 18 | 19 | 22 | |||
24 | 26 | 27 | 29 | 30 | |||
31 | 33 | 45 | 46 | 48 | |||
49 | 50 | 51 | 55 | 56 | |||
61 | 66 | 74 | 76 | 80 | |||
82 | 87 | 90 | 97 | 103 | |||
106 | 110 | 111 | 114 | 120 | |||
123 | 124 | 125 | 127 | 129 | |||
134 | 137 | 141 | 143 | 144 | |||
147 | 149 | 150 | 151 | 153 | |||
155 | 159 | 162 | 163 | 166 | |||
168 | 170 | 173 | 177 | 183 | |||
1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | |||
1007 | 1008 | 1009 | 1011 | 1012 | |||
1013 | 1016 | 1019 | 1020 | 1021 | |||
1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | |||
1028 | 1029 | 1030 | 1033 | 1036 | |||
1039 | 1041 | 1042 | 1044 | 1045 | |||
1046 | 1048 | 1050 | 1057 | 1058 | |||
1059 | 1061 | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
2021 | 2022 | 2025 | 2027 | 2029 | |||
2031 | 2033 | 2034 | 2035 | 2038 | |||
2041 | 2043 | 2045 | 2051 | ||||
↑UP |
|||||||
|
合格率(42.7%) | ||||||
19 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
30 | 31 | 34 | 35 | 37 | |||
43 | 45 | 54 | 56 | 58 | |||
59 | 60 | 63 | 68 | 72 | |||
79 | 82 | 84 | 87 | 90 | |||
92 | 95 | 99 | 105 | 107 | |||
111 | 120 | 131 | 133 | 142 | |||
146 | 148 | 149 | 152 | 153 | |||
172 | 177 | 180 | 181 | 185 | |||
195 | 198 | 199 | 206 | 208 | |||
210 | 213 | 214 | 216 | 217 | |||
218 | 220 | 222 | 228 | 229 | |||
233 | 234 | 238 | 239 | 240 | |||
242 | 243 | 245 | 246 | 251 | |||
253 | 254 | 255 | 258 | 259 | |||
263 | 273 | 274 | 275 | 277 | |||
278 | 279 | ||||||
1001 | 1002 | 1004 | 1006 | 1010 | |||
1015 | 1016 | 1017 | 1022 | 1023 | |||
1024 | 1025 | 1026 | 1028 | 1029 | |||
1033 | 1034 | 1036 | 1038 | 1041 | |||
1044 | 1051 | ||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | |||
2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2016 | |||
2017 | 2018 | 2026 | 2028 | 2029 | |||
2030 | 2035 | 2038 | 2039 | 2040 | |||
2048 | 2052 | ||||||
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。 合格証書は、平成25年4月9日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。 ※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。 |