|
合格率(23.1%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 11 | 17 | 18 | |||
42 | 56 | 73 | 91 | 104 | |||
123 | 156 | ||||||
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | |||
1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1011 | |||
1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | |||
1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | |||
1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | |||
1033 | 1053 | 1054 | 1063 | ||||
2001 | 2015 | 2021 | 2028 | ||||
↑UP |
|||||||
|
合格率(43.4%) | ||||||
1 | 6 | 13 | 14 | 17 | |||
21 | 22 | 27 | 28 | 31 | |||
32 | 33 | 35 | 37 | 38 | |||
40 | 42 | 43 | 46 | 49 | |||
53 | 54 | 60 | 65 | 68 | |||
69 | 73 | 74 | 102 | 103 | |||
104 | 108 | 109 | 118 | 121 | |||
125 | 126 | 130 | 133 | 138 | |||
143 | 145 | 146 | 154 | 157 | |||
161 | 167 | 171 | 176 | 178 | |||
179 | 182 | 186 | 189 | 190 | |||
195 | 197 | 198 | 208 | ||||
1001 | 1002 | 1004 | 1005 | 1006 | |||
1008 | 1010 | 1011 | 1013 | 1014 | |||
1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | |||
1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | |||
1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | |||
1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | |||
1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1042 | |||
1044 | 1045 | 1048 | 1049 | 1051 | |||
1053 | 1055 | 1065 | 1067 | 1069 | |||
1070 | 1071 | 1073 | 1074 | 1075 | |||
1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | |||
1088 | 1091 | 1093 | 1094 | 1100 | |||
2002 | 2003 | 2008 | 2010 | 2012 | |||
2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2024 | |||
2028 | 2030 | 2031 | 2033 | 2039 | |||
2044 | 2055 | 2058 | |||||
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。 合格証書は、平成25年7月16日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。 ※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。 |