|
合格率(32.1%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 12 | 14 | 47 | |||
48 | 49 | 50 | 56 | 61 | |||
67 | 69 | 89 | 98 | 102 | |||
112 | 123 | 131 | 148 | 149 | |||
150 | 152 | 154 | 160 | 170 | |||
182 | |||||||
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | |||
1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | |||
1011 | 1012 | 1013 | 1015 | 1018 | |||
1019 | 1023 | 1024 | 1026 | 1027 | |||
1029 | 1033 | 1034 | 1041 | 1042 | |||
1045 | 1047 | 1048 | 1049 | 1051 | |||
1053 | 1056 | 1057 | 1061 | 1067 | |||
1076 | 1080 | 1083 | 1084 | 1085 | |||
1086 | 1088 | 1089 | |||||
2002 | 2014 | 2020 | 2030 | 2031 | |||
2032 | 2034 | 2036 | 2041 | 2043 | |||
2045 | 2046 | 2047 | 2051 | ||||
↑UP |
|||||||
|
合格率(57.5%) | ||||||
1 | 4 | 5 | 10 | 12 | |||
15 | 17 | 18 | 23 | 24 | |||
26 | 27 | 28 | 32 | 34 | |||
36 | 37 | 40 | 43 | 44 | |||
46 | 49 | 52 | 55 | 56 | |||
66 | 67 | 69 | 70 | 74 | |||
79 | 81 | 83 | 86 | 88 | |||
91 | 96 | 99 | 102 | 103 | |||
105 | 106 | 107 | 108 | 111 | |||
113 | 115 | 118 | 133 | 134 | |||
135 | 137 | 139 | 140 | 141 | |||
144 | 146 | 148 | 150 | 153 | |||
159 | 160 | 166 | 168 | 169 | |||
170 | 172 | 173 | 174 | 175 | |||
176 | 179 | 186 | 188 | 189 | |||
190 | 191 | 192 | 198 | 200 | |||
203 | 204 | 205 | 206 | 208 | |||
212 | 213 | 214 | 220 | 225 | |||
230 | 236 | 238 | 247 | 248 | |||
251 | |||||||
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1006 | |||
1007 | 1008 | 1011 | 1012 | 1013 | |||
1014 | 1015 | 1019 | 1020 | 1021 | |||
1022 | 1023 | 1024 | 1027 | 1029 | |||
1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1036 | |||
1037 | 1038 | 1042 | 1044 | 1045 | |||
1048 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | |||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2013 | |||
2014 | 2016 | 2017 | 2020 | 2022 | |||
2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2031 | |||
2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2038 | |||
2040 | 2044 | 2046 | 2048 | 2052 | |||
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。 合格証書は、平成26年1月7日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。 ※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。 |