|
合格率(41.9%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||
12 | 13 | 17 | 19 | 20 | |||
23 | 24 | 33 | 34 | 35 | |||
36 | 50 | 51 | 60 | 61 | |||
82 | 92 | 105 | 106 | 107 | |||
111 | 112 | 113 | 114 | 117 | |||
119 | 123 | 125 | 135 | 140 | |||
142 | |||||||
1002 | 1004 | 1010 | 1011 | 1012 | |||
1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1019 | |||
1020 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | |||
1028 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | |||
2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2008 | |||
2010 | 2012 | 2014 | 2021 | 2022 | |||
2025 | 2026 | 2027 | 2031 | 2034 | |||
2035 | 2036 | 2038 | 2043 | 2049 | |||
↑UP |
|||||||
|
合格率(41.9%) | ||||||
1 | 6 | 12 | 15 | 19 | |||
21 | 22 | 27 | 28 | 30 | |||
31 | 32 | 33 | 37 | 41 | |||
42 | 43 | 44 | 46 | 51 | |||
60 | 65 | 72 | 73 | 74 | |||
75 | 78 | 80 | 81 | 87 | |||
92 | 97 | 98 | 104 | 108 | |||
111 | 114 | 117 | 124 | 131 | |||
135 | 137 | 140 | 142 | 148 | |||
151 | 160 | 164 | 167 | 172 | |||
180 | 181 | ||||||
1001 | 1002 | 1003 | 1007 | 1009 | |||
1012 | 1014 | 1018 | 1019 | 1024 | |||
1027 | 1028 | 1029 | 1031 | 1032 | |||
1033 | 1035 | 1038 | 1039 | 1046 | |||
2001 | 2002 | 2009 | 2017 | 2018 | |||
2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2027 | |||
2028 | 2031 | 2034 | 2037 | ||||
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。 合格証書は、平成26年4月8日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。 ※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。 |