2級 3級
ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス
2級 合格率(18.4%)
5 | 7 | 11 | 26 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 51 | 65 | 86 | 132 | ||
149 | 178 | 179 | ||||
1002 | 1005 | 1006 | 1010 | 1012 | ||
1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | ||
1019 | 1020 | 1021 | 1027 | 1032 | ||
1033 | 1037 | 1040 | 1045 | 1046 | ||
1057 | 1060 | |||||
2003 | 2006 | 2009 | 2013 | 2016 | ||
2018 | 2033 | 2037 | 2051 | 2053 | ||
2065 |
3級 合格率(46.3%)
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 11 | 13 | 18 | ||
19 | 21 | 23 | 24 | 27 | ||
30 | 31 | 35 | 36 | 38 | ||
46 | 49 | 57 | 61 | 64 | ||
66 | 67 | 68 | 71 | 72 | ||
74 | 77 | 78 | 82 | 83 | ||
84 | 88 | 89 | 91 | 92 | ||
93 | 98 | 100 | 103 | 104 | ||
110 | 114 | 115 | 117 | 118 | ||
120 | 123 | 127 | 128 | 129 | ||
131 | 132 | 136 | 139 | 142 | ||
145 | 149 | 153 | 154 | 156 | ||
157 | 159 | 166 | 170 | 181 | ||
196 | 198 | 199 | 201 | 205 | ||
210 | 212 | 213 | 218 | 222 | ||
224 | 227 | 228 | 231 | 232 | ||
233 | 235 | 238 | 240 | 242 | ||
244 | 248 | 251 | 256 | 262 | ||
266 | 269 | 271 | 273 | 275 | ||
276 | 279 | 289 | ||||
1001 | 1007 | 1008 | 1014 | 1015 | ||
1018 | 1020 | 1021 | 1022 | 1024 | ||
1033 | 1035 | 1036 | 1038 | 1040 | ||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | ||
2016 | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | ||
2029 | 2033 | 2036 | 2037 | 2039 | ||
2047 | 2048 | 2049 | 2054 | 2058 | ||
2059 | 2065 | 2068 | 2075 | 2076 | ||
2078 | 2080 | 2082 |
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。
合格証書は、平成29年1月10日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。