2級 3級
ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス
2級 合格率(25.2%)
4 | 5 | 13 | 23 | 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 33 | 35 | 39 | 48 | ||
65 | 72 | 73 | 74 | 76 | ||
82 | 83 | 84 | 85 | 90 | ||
92 | 100 | 106 | 108 | 113 | ||
114 | 121 | 122 | 124 | 131 | ||
135 | 138 | 150 | 151 | 152 | ||
156 | 177 | 187 | ||||
1002 | 1003 | 1009 | 1015 | 1018 | ||
1020 | 1022 | 1023 | 1029 | 1031 | ||
2002 | 2007 | 2009 | 2014 | 2017 | ||
2021 | 2035 | 2043 | 2047 | 2057 |
3級 合格率(49.3%)
2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 19 | 23 | 26 | ||
29 | 31 | 32 | 34 | 36 | ||
40 | 45 | 46 | 47 | 51 | ||
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
61 | 64 | 65 | 68 | 71 | ||
75 | 80 | 82 | 88 | 89 | ||
96 | 97 | 101 | 114 | 116 | ||
122 | 125 | 126 | 127 | 129 | ||
135 | 138 | 147 | 148 | 149 | ||
151 | 152 | 156 | 158 | 163 | ||
164 | 166 | 170 | 173 | 174 | ||
184 | 185 | 199 | 200 | 212 | ||
228 | ||||||
1002 | 1003 | 1004 | 1007 | 1009 | ||
1010 | 1011 | 1012 | 1014 | 1019 | ||
1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | ||
1025 | 1028 | 1031 | 1032 | |||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | ||
2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
2023 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | ||
2035 | 2037 |
点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。
合格証書は、平成29年4月4日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。