第146回 簿記検定試験合格者(2・3級)(平成29年6月11日施行)

2級  3級
 
ネットからお申込みの方はこちらで成績を確認できます。
WEB成績照会サービス

2級  合格率(54.9%)

1 2 3 6 7
8 9 12 13 14
15 17 18 22 24
30 32 40 43 44
49 51 52 54 55
56 61 67 68 73
75 87 88 91 93
95 98 100 101 105
108 109 114 119 124
125 126 127 130 138
147 149
1001 1002 1003 1004 1005
1006 1007 1008 1014 1015
1018 1019 1021 1022 1027
1028 1029 1032
2001 2002 2010 2011 2013
2014 2015 2016 2017 2021
2022 2025 2026 2028 2030
2031 2032 2033 2034

↑UP



 

3級  合格率(56.7%)

1 3 5 7 9
16 21 22 23 25
26 28 35 38 47
48 49 54 55 57
58 59 60 63 64
68 70 75 77 82
83 84 85 87 89
90 97 98 105 113
118 122 123 124 125
126 129 132 140 142
143 144 148 154 157
160 161 163 164 167
169 170 172 174 178
182 194 195 196 200
201 203 206 211 212
216 218 219 220 232
233 234 235 236 238
239 240
1001 1004 1005 1006 1007
1009 1011 1012 1013 1014
1015 1016 1017 1018 1020
1021 1022 1023 1024 1025
1026 1027 1028 1029 1030
1031 1032 1033 1034 1035
1036 1037 1038 1039 1040
1041 1042 1043 1044 1045
1046 1047 1050 1053 1055
1059 1061 1062 1063 1065
1071
2001 2003 2004 2005 2006
2009 2010 2015 2017 2020
2021 2022 2025 2029 2030
2032 2034 2036 2039 2041
2042 2043 2044 2049 2050
2053 2054 2056 2063 2064
2065 2066 2068 2069 2070
2071

 
 点数をお知りになりたい方は、受験票をお持ちのうえ、受付窓口までお越し下さい。
 合格証書は、平成29年7月18日(火)より受験票と引き換えに交付致します。習志野商工会議所窓口申込またはインターネット申込で受験された方は、当所受付窓口にてお渡し致します。
 
※大原学園学校津田沼校及びTAC津田沼校にて受験された方は、各校へお問い合せ下さい。”