会場 習志野商工会議所会館
1級
2 | 3 | 8 | 12 | 19 |
2級
5 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 |
29 | 30 | 32 | 33 | 37 | 41 |
42 | 44 | 45 | 49 | 54 | 55 |
3級
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 21 | 26 | 28 | 29 |
32 | 34 | 35 | 37 | 40 | 46 |
47 |
級 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|
1 級 | 29 | 5 | 17.2 |
2 級 | 51 | 18 | 35.3 |
3 級 | 46 | 25 | 54.3 |
※ 合格証書は令和4年8月2日(火)より、当所受付にて交付致します。