会場 習志野商工会議所会館
1級
4 | 6 | 17 | 31 | 33 |
2級
4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 17 |
29 | 30 | 34 | 38 | 40 | 42 |
47 | 48 | 54 |
3級
1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 35 | 37 | 38 |
39 | 40 | 44 | 46 | 47 | 50 |
52 |
級 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|
1 級 | 34 | 5 | 14.7 |
2 級 | 52 | 15 | 28.8 |
3 級 | 51 | 31 | 60.8 |
※ 合格証書は令和5年3月28日(火)より、当所受付にて交付致します。