1級
7 | 13 | 16 | 20 |
---|
2級
3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 |
32 | 37 | 41 | 45 | 46 | 48 |
3級
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 37 |
38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 49 |
53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 |
62 |
級 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|
1 級 | 28 | 4 | 14.3 |
2 級 | 49 | 18 | 36.7 |
3 級 | 63 | 37 | 58.7 |
※合格証書は平成27年8月11日(火)より、当所受付にて交付致します。 |
---|