1級
5 | 6 | 9 | 21 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
28 |
2級
8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 18 | 21 | 26 | 27 |
34 | 38 | 41 | 48 | 54 |
3級
1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 32 |
39 | 40 | 45 | 55 | 56 | 58 |
61 |
級 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|
1 級 | 31 | 7 | 22.6 |
2 級 | 56 | 17 | 30.4 |
3 級 | 57 | 25 | 43.9 |
※ 合格証書は平成28年3月29日(火)より、当所受付にて交付致します。