会場 習志野商工会議所会館
1級
1 | 11 | 22 | 25 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 42 | 43 |
2級
1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
23 | 26 | 28 | 31 | 37 | 40 |
41 | 46 |
3級
2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 |
22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 34 |
35 | 36 | 37 | 45 |
級 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
---|---|---|---|
1 級 | 45 | 9 | 20.0 |
2 級 | 43 | 20 | 46.5 |
3 級 | 41 | 22 | 53.7 |
※ 合格証書は平成29年3月28日(火)より、当所受付にて交付致します。